Resultados FINALES de la Segunda Encuesta de Opinión y Diagnóstico.
Participaron un total de 367 entregas y 192 completadas.
20/10/2007
- Leído 619 veces
- Escribe tu comentario (0)
Fecha/Hora de obtención de resultados : 20/10/2007 22:21hs.
De un total de 367 entregas y 192 completadas.
Es importante tener en cuenta, para una correcta interpretación, que las tendencias reflejadas en estos resultados, no abarcan la franja social sin acceso a la web.
Claramente se desprende de su análisis, la demanda de desarrollo e inversión en turismo y una gestión mas transparente. El diagnóstico demostrado en las 26 preguntas de valoración, acentúan no solo la plena disconformidad en el desempeño de los funcionarios, sino también la gravedad general en un amplio abanico de aspectos comunes al turismo. Esto se ratifica en la valoración que alcanzo el Secretario de Turismo y Cultura.
Las tendencias porcentuales mas marcadas, fueron reflejadas en lo que respecta al Control de Residuos / Conflictos Ambientales, Infraestructura pública, condiciones de calles y accesos, y las posibilidades de permanencia de la juventud en el Distrito.
Llama poderosamente la atención, los porcentajes registrados de gente que considera regular/malo, el Patrimonio Natural y Cultural de nuestra región. Este aspecto resulta fundamental a la hora de desarrollar y proteger, lo que no se conoce.
Otro análisis mas profundo sobre estos resultados, pueden llevar a diferencias en las expresiones aquí asentadas. Por ello, esperamos que sirva de elemento de análisis a los futuros funcionarios, para trazar metas y acciones que reviertan estas tendencias.
Igualmente, la opinión y/o critica de los lectores, brinda un valioso aporte a este trabajo, por lo que invitamos a todo aquel que lo desee, a dejarnos sus comentarios al pie de esta página. Seguramente, será leída por quienes deban tenerlas (o no) en cuenta.
Para alcanzar la mayor fidelidad en los resultados, y evitar manipulaciones tendenciosas, se utilizaron técnicas de seguimiento por direcciones y localización de IP, además de otras de índole reservado. Se registraron intentos de alterar/manipular las tendencias, a través de reiteradas votaciones (no cibers), siendo éstas detectadas y localizadas.
Información adicional
1. ¿A cuál de estás áreas crees que el gobierno de nuestro distrito debe prestar mayor atención?
Propuestas culturales | 39 |
|
Desarrollo del turismo | 102 |
|
Medio Ambiente | 68 |
|
Obras públicas | 75 |
|
Políticas de salud y acción social | 56 |
|
Transparencia en la gestión | 76 |
|
Integración de las localidades | 53 |
|
Seguridad contra el delito | 50 |
|
Deportes e Igualdad de Oportun. | 8 |
|
2. Quien cree usted que debe ser electo Intendente del Distrito de Tornquist en las próximas elecciones de Octubre?
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
(*) Figura Jorge Marcolini a raíz de efectuarse el reemplazo por Alejandro Fagundez, posteriormente del inicio de la Encuesta.
3. Como calificaría usted en el Distrito de Tornquist, los siguientes aspectos?
| % Bueno | % Regular | % Malo | % No opino | ||
| 1. Aplicación del Plan de Ordenamiento Urbano. | 26,58 | 29,11 | 34,81 | 9,49 | |
| 2. Promoción y Difusión turística efectuada por el Municipio. | 31,01 | 23,41 | 39,87 | 5,69 | |
| 3. Nuestro Patrimonio Natural y Cultural de la región. | 56,32 | 24,68 | 15,18 | 3,79 | |
| 4. Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la región. | 29,11 | 32,91 | 33,54 | 4,43 | |
| 5. Posibilidades de permanencia y trabajo de la juventud. | 18,98 | 27,21 | 49,36 | 4,43 | |
| 6. Inversión y mantenimiento de espacios públicos. | 24,68 | 28,48 | 42,40 | 4,43 | |
| 7. Planificación y desarrollo del turismo en la región. | 24,05 | 25,94 | 46,83 | 3,16 | |
| 8. Infraestructura de servicios públicos. | 23,41 | 29,11 | 44,30 | 3,16 | |
| 9. Condiciones de seguridad y prevención de hechos delictivos. | 29,11 | 29,74 | 36,70 | 4,43 | |
| 10. Eventos y programas de esparcimiento y recreación. | 25,94 | 30,37 | 39,24 | 4,43 | |
| 11. Programas de Educación y/o Capacitación. | 24,05 | 31,01 | 34,17 | 10,75 | |
| 12. Condiciones de calles y accesos a localidades. | 24,05 | 21,51 | 51,89 | 2,53 | |
| 13. Distribución del programa de pavimentación. | 32,27 | 23,41 | 36,07 | 8,22 | |
| 14. Horarios de atención de las oficinas de turismo. | 30,37 | 27,84 | 33,54 | 8,22 | |
| 15. Servicios de transporte entre localidades de la Comarca. | 24,68 | 22,78 | 47,46 | 5,03 | |
| 16. Servicios de transporte de larga distancia. | 19,62 | 34,17 | 41,13 | 5,03 | |
| 17. Atención al turista por parte de los residentes. | 39,87 | 34,81 | 18,98 | 6,32 | |
| 18. Señalización turística (cartelería) y referencias históricas. | 31,01 | 37,97 | 28,48 | 2,53 | |
| 19. Equipamiento de trabajo en las Oficinas de Turismo. | 33,54 | 36,70 | 17,72 | 12,02 | |
| 20. Control de residuos y conflictos ambientales. | 21,51 | 21,51 | 52,53 | 4,43 | |
| 21. Posibilidades de acceso a las áreas de interés turístico. | 27,84 | 37,34 | 26,58 | 8,22 | |
| 22. Desempeño del Personal de las Oficinas de Turismo. | 41,72 | 28,48 | 15,18 | 14,55 | |
| 23. Desempeño de los Delegados Municipales. | 25,31 | 21,51 | 42,40 | 10,75 | |
| 24. Desempeño del Secretario de Turismo y Cultura. | 20,86 | 15,82 | 53,79 | 9,49 | |
| 25. Desempeño del Intendente Municipal. | 23,41 | 22,78 | 46,20 | 7,59 | |
| 26. Como se llevo a cabo esta encuesta de opinión. | 60,00 | 16,42 | 7,85 | 15,71 |
Si te ha interesado esta información, te recomendamos:
- Nueva región vitivinícola
- RENUNCIA de DELEGADO
- Presentación de los Observatorios
- Parque Municipal Sierras Grandes?
- INCENDIO en el Parque Provincial
- Llegaron las luciérnagas a la Comarca.
- YAYO DELEGADO de Sierra de la Ventana
- Los Viñedos de la Comarca.
- NUEVAS CARRERAS se dictarán en el Distrito.
- ASOCIACION DE AMIGOS DE VILLA VENTANA




Comentarios (0)